Choissisez un domaine offert par yulPa, à partir de 0€ / an
Mises à votre disposition gratuitement par yulPa sans limite de temps.
Toutes extensions payantes. Certains prérequis peuvent s'appliquer.
Extension | Enregistrement 1 an | Renouvellement 1 an | Transfert | Rédemption |
---|---|---|---|---|
.go1.cc | 0 € HT | 0 € HT | 0 € HT | Non concerné |
.cmoi.cc | 0 € HT | 0 € HT | 0 € HT | Non concerné |
.eg2.fr | 0 € HT | 0 € HT | 0 € HT | Non concerné |
.free-hosting.fr | 0 € HT | 0 € HT | 0 € HT | Non concerné |
.web4me.fr | 0 € HT | 0 € HT | 0 € HT | Non concerné |
.jed.st | 0 € HT | 0 € HT | 0 € HT | Non concerné |
Extension | Enregistrement 1 an | Renouvellement 1 an | Transfert | Rédemption |
---|---|---|---|---|
.biz | 15.64 € HT | 39.19 € HT | 15.64 € HT | Non concerné |
.com | 11 € HT | 25.19 € HT | 11 € HT | Non concerné |
.info | 4.4 € HT | 46.19 € HT | 19.57 € HT | Non concerné |
.jobs | 110.81 € HT | 214.19 € HT | 110.81 € HT | Non concerné |
.mobi | 24.41 € HT | 60.19 € HT | 24.41 € HT | Non concerné |
.name | 7.97 € HT | 25.19 € HT | 6.47 € HT | Non concerné |
.net | 13.2 € HT | 32.19 € HT | 11.68 € HT | Non concerné |
.org | 8.99 € HT | 25.19 € HT | 10.12 € HT | Non concerné |
.pro | 3.5 € HT | 46.19 € HT | 19.57 € HT | Non concerné |
.tel | 10.45 € HT | 25.19 € HT | 8.8 € HT | Non concerné |
Extension | Enregistrement 1 an | Renouvellement 1 an | Transfert | Rédemption |
---|---|---|---|---|
.at | 13.5 € HT | 32.19 € HT | 0 € HT | Non concerné |
.be | 7.5 € HT | 25.19 € HT | 4 € HT | Non concerné |
.cat | 8 € HT | 53.19 € HT | 23 € HT | Non concerné |
.ch | 7.9 € HT | 25.19 € HT | 0 € HT | Non concerné |
.cz | 7.34 € HT | 18.19 € HT | 0 € HT | Non concerné |
.de | 7.5 € HT | 25.19 € HT | 6 € HT | Non concerné |
.es | 7.5 € HT | 25.19 € HT | 0 € HT | Non concerné |
.eu | 5 € HT | 25.19 € HT | 8.31 € HT | Non concerné |
.fi | 11.25 € HT | 32.19 € HT | 0 € HT | Non concerné |
.fr | 7.5 € HT | 19.59 € HT | 7.5 € HT | Non concerné |
.ie | 19.32 € HT | 39.19 € HT | 19.32 € HT | Non concerné |
.im | 11 € HT | 25.19 € HT | 0 € HT | Non concerné |
.it | 9 € HT | 25.19 € HT | 8 € HT | Non concerné |
.li | 7.9 € HT | 25.19 € HT | 0 € HT | Non concerné |
.lt | 11.5 € HT | 25.19 € HT | 0 € HT | Non concerné |
.lu | 15 € HT | 39.19 € HT | 13.5 € HT | Non concerné |
.lv | 13.7 € HT | 32.19 € HT | 0 € HT | Non concerné |
.me | 15.83 € HT | 39.19 € HT | 14.62 € HT | Non concerné |
.nl | 8.69 € HT | 25.19 € HT | 0 € HT | Non concerné |
.nu | 21.93 € HT | 60.19 € HT | 0 € HT | Non concerné |
.pl | 7.5 € HT | 20 € HT | 0 € HT | Non concerné |
.pt | 12.72 € HT | 32.19 € HT | 0 € HT | Non concerné |
.re | 7.5 € HT | 25.19 € HT | 7.5 € HT | Non concerné |
.ro | 8.34 € HT | 25.19 € HT | 0 € HT | Non concerné |
.se | 14.19 € HT | 32.19 € HT | 0 € HT | Non concerné |
.co.uk | 6.52 € HT | 18.19 € HT | 0 € HT | Non concerné |
.me.uk | 6.52 € HT | 18.19 € HT | 0 € HT | Non concerné |
.org.uk | 6.52 € HT | 18.19 € HT | 0 € HT | Non concerné |
Extension | Enregistrement 1 an | Renouvellement 1 an | Transfert | Rédemption |
---|---|---|---|---|
.cc | 10.75 € HT | 25.19 € HT | 10 € HT | Non concerné |
.gs | 32.78 € HT | 67.19 € HT | 60.37 € HT | Non concerné |
.ht | 87.29 € HT | 158.19 € HT | 108.79 € HT | Non concerné |
.us | 8 € HT | 25.19 € HT | 6.5 € HT | Non concerné |
Extension | Enregistrement 1 an | Renouvellement 1 an | Transfert | Rédemption |
---|---|---|---|---|
.am | 35.42 € HT | 81.19 € HT | 35.42 € HT | Non concerné |
.asia | 12.1 € HT | 32.19 € HT | 9.9 € HT | Non concerné |
.cx | 61.5 € HT | 81.19 € HT | 49 € HT | Non concerné |
.fm | 75.35 € HT | 151.19 € HT | 75.35 € HT | Non concerné |
.tl | 67.38 € HT | 109.19 € HT | 54.45 € HT | Non concerné |
.tv | 26.4 € HT | 46.19 € HT | 24.75 € HT | Non concerné |
.tw | 15.23 € HT | 30 € HT | 15.23 € HT | Non concerné |
Extension | Enregistrement 1 an | Renouvellement 1 an | Transfert | Rédemption |
---|---|---|---|---|
.mu | 76.5 € HT | 144.19 € HT | 123.7 € HT | Non concerné |
.sn | 133 € HT | 256.19 € HT | 133 € HT | Non concerné |
Votre domaine est protégé contre le vol. Si vous avez besoin de le transférer, vous devrez explicitement le déverrouiller puis obtenir un code de transfert (sauf rares cas particuliers). Ceci nous permet de vous assurer qu'un tiers mal intentionné ne puisse s'emparer de votre domaine.
Grâce à nos trois serveurs DNS situés sur des réseaux et des emplacements géographiques différents, nous vous assurons une disponibilité de 100% sur la publication de vos zones DNS.
Pour la majorité des extensions génériques, nous vous permettrons de masquer vos données personnelles du WhoIs, ceci afin de garantir votre vie privée (en fonction des extensions et des contraintes contractuelles des registry).
Tous les domaines gratuits yulPa vous permettent une utilisation du SSL gratuite sur les hébergements yulPa. Concernant les autres extensions, nous proposons de générer des certificats SSL.
L'intégralité du support s'effectue sur notre manager. Ainsi, vous n'avez qu'un seul interlocuteur pour vos domaines, hébergements et autres services : yulPa.
En ayant vos domaines et vos hébergements chez yulPa, nous sommes à même de vous aider en cas de problème technique sur la publication de vos données.
Notre manager vous permet de gérer vos noms de domaines depuis un point central sans devoir vous déconnecter / reconnecter. Vous pouvez accorder des délégations de types "Administrateurs", "Facturation", "Technicien" à vos collaborateurs.
Certaines rares extensions demandent des informations supplémentaires (comme les .fr). Des restrictions géographiques ou statutaires peuvent s'appliquer. Dans tous les cas, yulPa saura vous accompagner en cas de problème au cours du processus d'enregistrement. .
Pour la majorité des extensions génériques, nous vous permettrons de masquer vos données personnelles du WhoIs, ceci afin de garantir votre vie privée (en fonction des extensions et des contraintes contractuelles des registry).
Afficher les données relatives à un nom de domaine